- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- ЗИФ (Россия)
- Винтовой компрессор ЗИФ СВЭ-5/0,7 в кожухе
Винтовой компрессор ЗИФ СВЭ-5/0,7 в кожухе в Дмитрове
Бренд:
ЗИФ
Модель:
СВЭ-5/0,7 в кожухе
Страна производства:
Россия
Мощность двигателя:
37 кВт
Производительность:
5200 л/мин
Давление:
7 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 37 кВт | 
| Производительность | 5200 л/мин | 
| Давление | 7 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Число ступеней | 1 | 
| Осушитель | нет | 
| Уровень шума | 90 | 
| Габариты | 1500x870x1140 мм | 
| Масса | 550 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
Сравнение ЗИФ СВЭ-5/0,7 в кожухе с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | СВЭ-5/0,7 в кожухе | GA 30 10 | GA 30 10 + | GA 30 10 + FF | 
| Бренд | ЗИФ | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Россия | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 5200 | 4790 | 4960 | 4960 | 
| Давление, бар | 7 | 10 | 10 | 10 | 
| Мощность, кВт | 37 | 30 | 30 | 30 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | - | - | - | 
| Число ступеней | 1 | - | - | - | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | нет | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 1500x870x1140 | 1255x862x1475 | 1310x890x1790 | 1810x890x1790 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            