- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Remeza (Беларусь)
- Спиральный компрессор Remeza КС 10-8
Спиральный компрессор Remeza КС 10-8 в Дмитрове
Бренд:
Remeza
Модель:
КС 10-8
Страна производства:
Беларусь
Мощность двигателя:
7.5 кВт
Производительность:
816 л/мин
Давление:
8 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | спиральный | 
| Безмасляный | да | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 7.5 кВт | 
| Производительность | 816 л/мин | 
| Давление | 8 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Бесшумный | да | 
| Осушитель | нет | 
| Уровень шума | 65 | 
| Габариты | 750x620x1550 мм | 
| Масса | 165 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Благодаря безмасляному устройству оборудования помещение или другие объекты не загрязнятся.
Сравнение Remeza КС 10-8 с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | КС 10-8 | SF 8+ 10FF FM | SF 8+ 10P FM | SF 8+ 8FF FM | 
| Бренд | Remeza | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Беларусь | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 816 | 680 | 680 | 800 | 
| Давление, бар | 8 | 10 | 10 | 8 | 
| Мощность, кВт | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Спиральный | Спиральный | Спиральный | Спиральный | 
| Безмасляный | да | да | да | да | 
| Тип привода | Прямой | Ременной | Ременной | Ременной | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | - | - | - | 
| Число ступеней | - | - | - | - | 
| Бесшумный | да | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | нет | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 750x620x1550 | 1670x750x1230 | 1670x750x1230 | 1670x750x1230 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            