- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Remeza (Беларусь)
- Винтовой компрессор Remeza ДК 3 15ДВ
Винтовой компрессор Remeza ДК 3 15ДВ в Дмитрове
Бренд:
Remeza
Модель:
ДК 3 15ДВ
Страна производства:
Беларусь
Мощность двигателя:
36 кВт
Производительность:
3000 л/мин
Давление:
15 бар
Тип двигателя:
дизельный
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Мощность двигателя | 36 кВт | 
| Производительность | 3000 л/мин | 
| Давление | 15 бар | 
| Тип двигателя | дизельный | 
| Наличие манометра | да | 
| Передвижной | да | 
| Осушитель | нет | 
| Габариты | 2900x1480x1280 мм | 
| Масса | 910 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Компрессор Remeza ДК 3 15ДВ оборудован манометром, что позволяет создавать максимально приближенное к требуемому давление, а также наблюдать и контролировать возможные перепады или недостатки компрессии.
- Мобильный вариант исполнения компрессора позволят с легкостью его транспортировать.
- Экономичный дизельный двигатель.
Сравнение Remeza ДК 3 15ДВ с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | ДК 3 15ДВ | XAS 97 | CPS175 | CPS175 на опорах | 
| Бренд | Remeza | Atlas Copco | Chicago Pneumatic | Chicago Pneumatic | 
| Страна производства | Беларусь | Швеция | Бельгия | Бельгия | 
| Производительность, л/мин | 3000 | 5300 | 5000 | 5000 | 
| Давление, бар | 15 | 7 | 7 | 7 | 
| Мощность, кВт | 36 | 36 | 33 | 33 | 
| Напряжение, В | - | - | - | - | 
| Тип двигателя | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | 
| Охлаждение | воздушное | - | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | - | - | - | 
| Число ступеней | - | - | 1 | 1 | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | да | да | нет | нет | 
| Передвижной | да | да | да | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 2900x1480x1280 | 3063x1410x1258 | 1950x1040x970 | 1950x1040x970 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            