- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Remeza (Беларусь)
- Винтовой компрессор Remeza ДК 10 10Р
Винтовой компрессор Remeza ДК 10 10Р в Дмитрове
Бренд:
Remeza
Модель:
ДК 10 10Р
Страна производства:
Беларусь
Мощность двигателя:
70 кВт
Производительность:
10000 л/мин
Давление:
10 бар
Тип двигателя:
дизельный
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Мощность двигателя | 70 кВт | 
| Производительность | 10000 л/мин | 
| Давление | 10 бар | 
| Тип двигателя | дизельный | 
| Наличие манометра | да | 
| Осушитель | нет | 
| Габариты | 2210x1350x1585 мм | 
| Масса | 1600 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Компрессор Remeza ДК 10 10Р оборудован манометром, что позволяет создавать максимально приближенное к требуемому давление, а также наблюдать и контролировать возможные перепады или недостатки компрессии.
- Экономичный дизельный двигатель.
Сравнение Remeza ДК 10 10Р с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | ДК 10 10Р | XAS 186 | CPS350-12 CD F CS AF/WS | CPS350-12 CS AF/WS | 
| Бренд | Remeza | Atlas Copco | Chicago Pneumatic | Chicago Pneumatic | 
| Страна производства | Беларусь | Швеция | Бельгия | Бельгия | 
| Производительность, л/мин | 10000 | 11100 | 10400 | 10400 | 
| Давление, бар | 10 | 7 | 12 | 12 | 
| Мощность, кВт | 70 | 83 | 97 | 97 | 
| Напряжение, В | - | - | - | - | 
| Тип двигателя | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | 
| Охлаждение | воздушное | - | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | - | - | - | 
| Число ступеней | - | - | 1 | 1 | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | да | да | нет | нет | 
| Передвижной | нет | да | да | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 2210x1350x1585 | 4252x1701x1608 | 3790x1900x1850 | 3790x1900x1850 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            