- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Comprag (Германия)
- Поршневой компрессор Comprag RCW-3-100
Поршневой компрессор Comprag RCW-3-100 в Дмитрове
Бренд:
Comprag
Модель:
RCW-3-100
Страна производства:
Германия
Мощность двигателя:
3 кВт
Производительность:
520 л/мин
Давление:
10 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | поршневой | 
| Тип привода | ременной | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 3 кВт | 
| Производительность | 520 л/мин | 
| Давление | 10 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Объём ресивера | 100 л | 
| Число ступеней | 2 | 
| Наличие манометра | да | 
| Осушитель | нет | 
| Габариты | 1205x490x949 мм | 
| Масса | 139 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Компрессор Comprag RCW-3-100 оборудован манометром, что позволяет создавать максимально приближенное к требуемому давление, а также наблюдать и контролировать возможные перепады или недостатки компрессии.
- Надежный компрессор европейского производства от бренда Comprag.
Сравнение Comprag RCW-3-100 с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | RCW-3-100 | LE 15-10 Pack Unsilenced | LE 3-10 Block | LE 3-10 Pack Silenced | 
| Бренд | Comprag | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Германия | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 520 | 1429 | 264 | 264 | 
| Давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Мощность, кВт | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Поршневой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Ременной | Прямой | Прямой | Прямой | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | 100 | - | - | - | 
| Число ступеней | 2 | - | - | - | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | да | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 1205x490x949 | 1003x790x710 | 686x510x497 | 918x680x721 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            