- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Comprag (Германия)
- Винтовой компрессор Comprag PORTA 7
Винтовой компрессор Comprag PORTA 7 в Дмитрове
Бренд:
Comprag
Модель:
PORTA 7
Страна производства:
Германия
Мощность двигателя:
36 кВт
Производительность:
7300 л/мин
Давление:
10 бар
Тип двигателя:
дизельный
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Мощность двигателя | 36 кВт | 
| Производительность | 7300 л/мин | 
| Давление | 10 бар | 
| Тип двигателя | дизельный | 
| Бесшумный | да | 
| Наличие манометра | да | 
| Передвижной | да | 
| Осушитель | нет | 
| Габариты | 3650x1550x1580 мм | 
| Масса | 1250 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Компрессор Comprag PORTA 7 оборудован манометром, что позволяет создавать максимально приближенное к требуемому давление, а также наблюдать и контролировать возможные перепады или недостатки компрессии.
- Надежный компрессор европейского производства от бренда Comprag.
- Мобильный вариант исполнения компрессора позволят с легкостью его транспортировать.
- Экономичный дизельный двигатель.
Сравнение Comprag PORTA 7 с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | PORTA 7 | XAS 97 | CPS175 | CPS175 на опорах | 
| Бренд | Comprag | Atlas Copco | Chicago Pneumatic | Chicago Pneumatic | 
| Страна производства | Германия | Швеция | Бельгия | Бельгия | 
| Производительность, л/мин | 7300 | 5300 | 5000 | 5000 | 
| Давление, бар | 10 | 7 | 7 | 7 | 
| Мощность, кВт | 36 | 36 | 33 | 33 | 
| Напряжение, В | - | - | - | - | 
| Тип двигателя | дизельный | дизельный | дизельный | дизельный | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | 
| Охлаждение | воздушное | - | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | - | - | - | - | 
| Число ступеней | - | - | 1 | 1 | 
| Бесшумный | да | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | да | да | нет | нет | 
| Передвижной | да | да | да | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 3650x1550x1580 | 3063x1410x1258 | 1950x1040x970 | 1950x1040x970 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            