- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Atlas Copco (Швеция)
- Винтовой компрессор Atlas Copco GX 7EL 7,5FF TM(270)
Винтовой компрессор Atlas Copco GX 7EL 7,5FF TM(270) в Дмитрове
Бренд:
Atlas Copco
Модель:
GX 7EL 7,5FF TM(270)
Страна производства:
Швеция
Мощность двигателя:
7 кВт
Производительность:
1180 л/мин
Давление:
7,25 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | ременной | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 7 кВт | 
| Производительность | 1180 л/мин | 
| Давление | 7,25 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Объём ресивера | 270 л | 
| Осушитель | есть | 
| Габариты | 1533x640x1332 мм | 
| Масса | 314 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Компрессор с увеличенным объемом ресивера.
- Надежный компрессор европейского производства от бренда Atlas Copco.
- Встроенный осушитель улучшает качество подаваемого воздуха, что снижает вероятность поломок и загрязнения.
Сравнение Atlas Copco GX 7EL 7,5FF TM(270) с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | GX 7EL 7,5FF TM(270) | GA 7 10 | GA 7 10 FF | GA 7 10 FF с ресивером | 
| Бренд | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 1180 | 1030 | 1030 | 1030 | 
| Давление, бар | 7,25 | 10 | 10 | 10 | 
| Мощность, кВт | 7 | 7 | 7 | 7 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Ременной | Ременной | Ременной | Ременной | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | 270 | 270 | 270 | 270 | 
| Число ступеней | - | - | - | - | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | нет | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 1533x640x1332 | 1145x710x1240 | 1245x710x1240 | 1500x710x1730 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            